ONIX PREMIER 2 1.0 TURBO

Compre carro revisado com segurança

ONIX PREMIER 2 1.0 TURBO - 2025/2025 - CINZA

Financie
87.900,00
ONIX PREMIER 2 1.0 TURBO - 2025/2025 - CINZA 0
ONIX PREMIER 2 1.0 TURBO - 2025/2025 - CINZA 2
ONIX PREMIER 2 1.0 TURBO - 2025/2025 - CINZA 4
ONIX PREMIER 2 1.0 TURBO - 2025/2025 - CINZA 6
ONIX PREMIER 2 1.0 TURBO - 2025/2025 - CINZA 8
ONIX PREMIER 2 1.0 TURBO - 2025/2025 - CINZA 10
ONIX PREMIER 2 1.0 TURBO - 2025/2025 - CINZA 12
ONIX PREMIER 2 1.0 TURBO - 2025/2025 - CINZA 14
ONIX PREMIER 2 1.0 TURBO - 2025/2025 - CINZA 16
ONIX PREMIER 2 1.0 TURBO - 2025/2025 - CINZA 18
ONIX PREMIER 2 1.0 TURBO - 2025/2025 - CINZA 20
ONIX PREMIER 2 1.0 TURBO - 2025/2025 - CINZA 22
Deslize para o lado para ver outras fotos
ONIX PREMIER 2 1.0 TURBO - 2025/2025 - CINZA 1
ONIX PREMIER 2 1.0 TURBO - 2025/2025 - CINZA 3
ONIX PREMIER 2 1.0 TURBO - 2025/2025 - CINZA 5
ONIX PREMIER 2 1.0 TURBO - 2025/2025 - CINZA 7
ONIX PREMIER 2 1.0 TURBO - 2025/2025 - CINZA 9
ONIX PREMIER 2 1.0 TURBO - 2025/2025 - CINZA 11
ONIX PREMIER 2 1.0 TURBO - 2025/2025 - CINZA 13
ONIX PREMIER 2 1.0 TURBO - 2025/2025 - CINZA 15
ONIX PREMIER 2 1.0 TURBO - 2025/2025 - CINZA 17
ONIX PREMIER 2 1.0 TURBO - 2025/2025 - CINZA 19
ONIX PREMIER 2 1.0 TURBO - 2025/2025 - CINZA 21
ONIX PREMIER 2 1.0 TURBO - 2025/2025 - CINZA 23

Características

Ano
2025/2025
Combustível
FLEX
Final da Placa
0
Cor
CINZA
Kilometros
39698
  • Air bag motorista/passageiro
  • Alarme
  • Ar condicionado
  • Ar quente
  • Bancos em couro
  • Câmbio automático
  • CD player
  • Computador de bordo
  • Desembaçador traseiro
  • Direção Elétrica
  • Encosto de cabeça traseiro
  • Farol de Milha
  • Freios ABS
  • Retrovisor Elétrico
  • Rodas de liga leve
  • Som Original
  • Trava central
  • Travas elétricas
  • Vidros elétricos
  • Vidros verdes
Nada consta.
modelo ONIX PREMIER 2 1.0 TURBO
cor CINZA
quilometragem 39698
anoF 2025
anoM 2025
preco 87900
IPVA 0
combustivel flex
procedencia nacional
filial 3
obs