SANDERO EXPRESSION 1.0 16V

Compre carro revisado com segurança

SANDERO EXPRESSION 1.0 16V - 2012/2012 - VERMELHA

Financie
29.900,00
SANDERO EXPRESSION 1.0 16V - 2012/2012 - VERMELHA 0
SANDERO EXPRESSION 1.0 16V - 2012/2012 - VERMELHA 2
SANDERO EXPRESSION 1.0 16V - 2012/2012 - VERMELHA 4
SANDERO EXPRESSION 1.0 16V - 2012/2012 - VERMELHA 6
SANDERO EXPRESSION 1.0 16V - 2012/2012 - VERMELHA 8
SANDERO EXPRESSION 1.0 16V - 2012/2012 - VERMELHA 10
SANDERO EXPRESSION 1.0 16V - 2012/2012 - VERMELHA 12
SANDERO EXPRESSION 1.0 16V - 2012/2012 - VERMELHA 14
SANDERO EXPRESSION 1.0 16V - 2012/2012 - VERMELHA 16
SANDERO EXPRESSION 1.0 16V - 2012/2012 - VERMELHA 18
SANDERO EXPRESSION 1.0 16V - 2012/2012 - VERMELHA 20
SANDERO EXPRESSION 1.0 16V - 2012/2012 - VERMELHA 22
SANDERO EXPRESSION 1.0 16V - 2012/2012 - VERMELHA 1
SANDERO EXPRESSION 1.0 16V - 2012/2012 - VERMELHA 3
SANDERO EXPRESSION 1.0 16V - 2012/2012 - VERMELHA 5
SANDERO EXPRESSION 1.0 16V - 2012/2012 - VERMELHA 7
SANDERO EXPRESSION 1.0 16V - 2012/2012 - VERMELHA 9
SANDERO EXPRESSION 1.0 16V - 2012/2012 - VERMELHA 11
SANDERO EXPRESSION 1.0 16V - 2012/2012 - VERMELHA 13
SANDERO EXPRESSION 1.0 16V - 2012/2012 - VERMELHA 15
SANDERO EXPRESSION 1.0 16V - 2012/2012 - VERMELHA 17
SANDERO EXPRESSION 1.0 16V - 2012/2012 - VERMELHA 19
SANDERO EXPRESSION 1.0 16V - 2012/2012 - VERMELHA 21
SANDERO EXPRESSION 1.0 16V - 2012/2012 - VERMELHA 23

Características

Ano
2012/2012
Combustível
FLEX
Final da Placa
3
Cor
VERMELHA
Kilometros
118000
  • Alarme
  • Ar condicionado
  • Ar quente
  • Computador de bordo
  • Desembaçador traseiro
  • Direção hidráulica
  • Encosto de cabeça traseiro
  • Farol de Milha
  • Limpador traseiro
  • Protetor para motor e cárter
  • Retrovisor Elétrico
  • Trava central
  • Travas elétricas
  • Vidros elétricos
Nada consta.
modelo SANDERO EXPRESSION 1.0 16V
cor VERMELHA
quilometragem 118000
anoF 2012
anoM 2012
preco 29900
IPVA 0
combustivel flex
procedencia nacional
filial 3
obs