PAJERO TR4 2.0 AUT 4X2

Compre carro revisado com segurança

PAJERO TR4 2.0 AUT 4X2 - 2013/2013 - PRATA

Financie
59.900,00
PAJERO TR4 2.0 AUT 4X2 - 2013/2013 - PRATA 0
PAJERO TR4 2.0 AUT 4X2 - 2013/2013 - PRATA 2
PAJERO TR4 2.0 AUT 4X2 - 2013/2013 - PRATA 4
PAJERO TR4 2.0 AUT 4X2 - 2013/2013 - PRATA 6
PAJERO TR4 2.0 AUT 4X2 - 2013/2013 - PRATA 8
PAJERO TR4 2.0 AUT 4X2 - 2013/2013 - PRATA 10
PAJERO TR4 2.0 AUT 4X2 - 2013/2013 - PRATA 12
PAJERO TR4 2.0 AUT 4X2 - 2013/2013 - PRATA 14
PAJERO TR4 2.0 AUT 4X2 - 2013/2013 - PRATA 16
PAJERO TR4 2.0 AUT 4X2 - 2013/2013 - PRATA 18
PAJERO TR4 2.0 AUT 4X2 - 2013/2013 - PRATA 20
PAJERO TR4 2.0 AUT 4X2 - 2013/2013 - PRATA 22
Deslize para o lado para ver outras fotos
PAJERO TR4 2.0 AUT 4X2 - 2013/2013 - PRATA 1
PAJERO TR4 2.0 AUT 4X2 - 2013/2013 - PRATA 3
PAJERO TR4 2.0 AUT 4X2 - 2013/2013 - PRATA 5
PAJERO TR4 2.0 AUT 4X2 - 2013/2013 - PRATA 7
PAJERO TR4 2.0 AUT 4X2 - 2013/2013 - PRATA 9
PAJERO TR4 2.0 AUT 4X2 - 2013/2013 - PRATA 11
PAJERO TR4 2.0 AUT 4X2 - 2013/2013 - PRATA 13
PAJERO TR4 2.0 AUT 4X2 - 2013/2013 - PRATA 15
PAJERO TR4 2.0 AUT 4X2 - 2013/2013 - PRATA 17
PAJERO TR4 2.0 AUT 4X2 - 2013/2013 - PRATA 19
PAJERO TR4 2.0 AUT 4X2 - 2013/2013 - PRATA 21
PAJERO TR4 2.0 AUT 4X2 - 2013/2013 - PRATA 23

Características

Ano
2013/2013
Combustível
FLEX
Final da Placa
4
Cor
PRATA
Kilometros
98368
  • Air bag motorista/passageiro
  • Alarme
  • Alarme à distância
  • Ar condicionado
  • Ar quente
  • Câmbio automático
  • CD player
  • Computador de bordo
  • Desembaçador traseiro
  • Direção hidráulica
  • Encosto de cabeça traseiro
  • Farol de Milha
  • Freios ABS
  • Limpador traseiro
  • Retrovisor Elétrico
  • Rodas de liga leve
  • Trava central
  • Travas elétricas
  • Vidros elétricos
Nada consta.
modelo PAJERO TR4 2.0 AUT 4X2
cor PRATA
quilometragem 98368
anoF 2013
anoM 2013
preco 59900
IPVA 0
combustivel flex
procedencia nacional
filial 3
obs